Seedance 价格
模型官方公示价格。估算基于 16:9 比例,5 秒输出。
Seedance 2.5 (即将公布) | Doubao-Seedance-2.0 | Doubao-Seedance-2.0-fast | Doubao-Seedance-2.0-mini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 480p | 不含视频输入 | ? | ¥2.31/个 Token: ¥46/M | ¥1.86/个 Token: ¥37/M | ¥1.16/个 Token: ¥23/M |
| 含视频输入(2–15 秒) | ? | ¥2.53–5.62/个 Token: ¥28/M | ¥1.99–4.42/个 Token: ¥22/M | ¥1.27–2.81/个 Token: ¥14/M | |
| 720p | 不含视频输入 | ? | ¥4.97/个 Token: ¥46/M | ¥4.00/个 Token: ¥37/M | ¥2.48/个 Token: ¥23/M |
| 含视频输入(2–15 秒) | ? | ¥5.44–12.10/个 Token: ¥28/M | ¥4.28–9.50/个 Token: ¥22/M | ¥2.72–6.05/个 Token: ¥14/M | |
| 1080p | 不含视频输入 | ? | ¥12.39/个 Token: ¥51/M | — | — |
| 含视频输入(2–15 秒) | ? | ¥13.56–30.13/个 Token: ¥31/M | — | — | |
| 4K | 不含视频输入 | ? | ¥25.27/个 Token: ¥26/M | — | — |
| 含视频输入(2–15 秒) | ? | ¥27.99–62.21/个 Token: ¥16/M | — | — |
