Seedance Pricing
Official published pricing from model providers. Estimates based on 16:9 aspect ratio, 5s output.
Seedance 2.5 (Coming Soon) | Dreamina-Seedance-2.0 | Dreamina-Seedance-2.0-fast | Dreamina-Seedance-2.0-mini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 480p | Without video input | ? | $0.35/unit Token: $7.0/M | $0.28/unit Token: $5.6/M | $0.18/unit Token: $3.5/M |
| With video input (2–15s) | ? | $0.39–0.86/unit Token: $4.3/M | $0.30–0.66/unit Token: $3.3/M | $0.19–0.42/unit Token: $2.1/M | |
| 720p | Without video input | ? | $0.76/unit Token: $7.0/M | $0.60/unit Token: $5.6/M | $0.38/unit Token: $3.5/M |
| With video input (2–15s) | ? | $0.84–1.86/unit Token: $4.3/M | $0.64–1.43/unit Token: $3.3/M | $0.41–0.91/unit Token: $2.1/M | |
| 1080p | Without video input | ? | $1.87/unit Token: $7.7/M | — | — |
| With video input (2–15s) | ? | $2.06–4.57/unit Token: $4.7/M | — | — | |
| 4K | Without video input | ? | $3.89/unit Token: $4.0/M | — | — |
| With video input (2–15s) | ? | $4.20–9.33/unit Token: $2.4/M | — | — |
